Mașină de turnat prin injecție orizontală dublă

Mașină de turnat prin injecție orizontală dublă

Adoptarea rulmenților auto-lubrifianți de înaltă calitate în părțile mobile, ceea ce face ca întreținerea mașinii să fie mai convenabilă.
Trimite anchetă
Descriere
Parametrii tehnici
Caracteristicile produsului:

 

1. Utilizarea afișajului LCD, o varietate de funcții arată clar și fără ambiguitate, stocarea aleatorie a 200 de seturi de parametri de turnare ai modulului.
2. Turnarea prin injecție și strângerea matriței adoptă controlul presiunii și al vitezei în mai multe etape, care pot fi setate în funcție de cerințele produsului și este ușor de ajustat pentru a asigura precizia produsului.
3. Control de temperatură PID de înaltă precizie, control stabil al temperaturii în fiecare segment cu eroare mică.
4. Sistemul de injecție adoptă cilindri cu injecție dublă, cilindri cu scaun dublu, design dublu de coloană de ghidare, mișcare lină, precizie ridicată a injecției.
5. Design special al șurubului și al grupului de țevi de material, potrivit pentru diferite cerințe ale procesului de turnare prin injecție.
6. Configurat cu un cuplu ridicat și un motor hidraulic cu zgomot redus, ceea ce face ca capacitatea de plastificare să fie mai excelentă.
7. Adoptarea rulmenților auto-lubrifianți de înaltă calitate în părțile mobile, ceea ce face ca întreținerea mașinii să fie mai convenabilă.
8. Designul îmbunătățit al cadrului mașinii de glisare asigură o acțiune de alunecare a mucegaiului mai precisă și mai stabilă.
9. Placă glisantă cu două poziții, două matrițe inferioare în același plan, alternând la stânga și la dreapta, o lucrare de turnare a matriței și o matriță în exterior pentru ridicarea pieselor, siguranță operațională ridicată și poate îmbunătăți eficiența muncii cu 30% -50 %.
10. Echipat cu dispozitiv de suflare pentru demulare usoara.
11. Potrivit pentru toate tipurile de produse cosmetice, cap de injecție pentru sticle moale.
12. Când mașina de turnat prin injecție cu două glisiere este pornită, aceasta trebuie efectuată într-o anumită ordine, inclusiv pornirea comutatorului de aer pentru a alimenta mașina, apăsarea tastei manuale pentru a afișa ecranul de stare, setarea temperaturii de fiecare zonă și punerea sub tensiune a încălzirii, setarea presiunii, debitului, timpului, poziției, pornirea motorului pompei de ulei și alți pași. După ce toate setările sunt finalizate, se efectuează realizarea de probe, inclusiv verificarea dacă acțiunea îndeplinește cerințele, menținerea caldă, adăugarea de materiale și închiderea ușii de siguranță, depozitare, injectare și deformare etc.
13. La oprirea mașinii, este necesar să deschideți matrița și să scoateți produsele, apoi opriți căldura electrică, pulverizați inhibitor de rugină în matrița de deformare, opriți motorul etc. pentru întreținere.
14. Nu se pot produce produse atunci când temperatura reală nu este până la temperatura setată, înlocuiți matrița trebuie să opriți motorul după operație, proba de material trebuie să fie uscată înainte de injectare, după fabricare, produsele trebuie curățate cu PP pur sau material PE.
15. Sfaturi calde: fetele cu părul lung ar trebui să-și lege părul pentru a preveni rănile.

 

Tag-uri populare: Mașină de turnare prin injecție orizontală dublă, China producători de mașini de turnare prin injecție orizontale, furnizori, fabrică, Mașină de injecție pentru preforme pentru animale de companie, Mașină de modelare prin injecție termoplastică, Prețul mașinii de modelare prin injecție de 400 de tone, Mașină de modelare prin injecție de 150 tone, Mașini de modelare prin injecție cu spumă, Mașină de modelare a loviturii de injecție din plastic

DESCRIERE UNITATE JM-550K JM-850K JM-1000K JM-1200K JM-1600K JM-2500K JM-3500K JM-4000K JM-5000K JM-6000K JM-7000K
UNITATEA DE INJECȚIE Diametrul șurubului milimetru 32 35 35 40 40 45 45 50 60 65 65 70 85 95 80 90 90 100 95 105 100 110
Presiune de injecție kg/CCM² 2051 1713 1943 1488 1890 1493 1918 1553 1711 1457 1457 1257 1685 1349 1903 1503 1503 1218 1560 1278 1409 1164
Volumul teoretic de injectare cm³ 129 154 173 226 226 286 315 391 819 960 1060 1230 2350 2940 2080 2640 2640 3259 3890 4760 4315 5220
Max. Greutatea loviturii (PS) g/oz 124/4.5 149/5 168/6.1 220/8 220/8 279/10 307/11 380/14 790/29 938/34 1035/37 1200/43 2290/83 2865/103 2015/73 2550/93 2574/93 3187/115 3760/137 4600/168 4172/152 5049/184
Viteza de injectare cm³/sec 53 63 78 102 116 147 149 182 170 200 216 250 276 345 245 310 465 574 450 550 496 601
Cursa șurubului milimetru 160 180 180 240 290 320 415 415 415 550 550
Viteza de rotație a șurubului Rpm 0-180 0-220 0-275 0-370 0-220 0-220 0-220 0-240 0-220 0-180 0-180
UNITATE DE PRIMER Forța de prindere tonă 55 85 100 120 160 250 350 400 500 600 600
Min. Înălțimea matriței milimetru 220 250 280 300 300 300 400 400 400 500 500
Cursa de deschidere milimetru 200 250 280 300 400 400 450 450 450 500 500
Max. Distanța de deschidere milimetru 420 500 560 600 700 700 850 850 850 1000 1000
Distanța dintre bara de legătură milimetru 500x340 560x340 580x420 610x510 750x580 800x530 890x590 890x590 890x590 1110x660 1110x660
Dimensiunea platanului milimetru 720x560 795x575 830x670 830x740 1000x810 1070x800 1180x880 1180x880 1180x880 1460x1010 1460x1010
Înălțimea centrului duzei milimetru 120±50 120±50 120±50 120±50 120±50 160±50 210±50 210±50 210±50 210±50 210±50
Distanța centrului duzei milimetru 100 100 125 125 125 180 180 180 180 180 180
Dimensiunea platanului milimetru 2S:1000x495 2S:1020x545 2S:1160x570 2S:1500x600 710x750 1090x750 1070x850 1180x880 1180x880 1460x1010 1460x1010
Cursa ejectorului milimetru 45 55 65 75 150 150 150 150 150 150 150
Forța ejectorului tonă 2.3 4 5.4 5.4 11 11 11 11 11 11 11
ALŢII Max. Presiune hidraulică kg/CCM² 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140
Capacitatea rezervorului de ulei L 230 280 350 400 500 600 700 700 700 800 800
Puterea motorului pompei Kw 7.5 11 15 15 18.5 22 30 30 45 55 55
Putere de încălzire a butoiului Kw 5.4 5.4 6.3 10 12 14 16 17 16 20 20
Greutatea mașinii Kg 2200 3000 4000 7000 7500 8000 10000 12000 13000 15000 16000
Dimensiunile mașinii m / / / / / / / / / / /