Video:
Caracteristici ale produsului:
1. Structura de blocare a matriței verticale, convenabilă pentru a produce produse de inserție .
{{0} #
3. presiune de injecție ridicată și stabilă, presiune de injecție cu mai multe etape și reglare a vitezei, care pot fi setate în funcție de cerințele produsului pentru a asigura precizia produsului .
4. hidraulic cu șuruburi cu șurub cu motor, presiune din spate reglabilă, efect de plastifiant bun .
5. vizând caracteristicile speciale ale materialelor de la Somersetting, adoptă șurub durabil special dezvoltat, care este rezistent la uzură și rezistent la coroziune .
6. Proiectarea șablonului adoptă un proces compus, cu conservarea căldurii din rășină epoxidică de înaltă calitate, pentru a asigura izolarea de încălzire a matriței și pierderea de căldură inutilă, stabilitate bună .
7. Modelele disponibile includ seria Standard JM-S, seria JM-SS cu un singur slider, seria JM-S2S Double Slider, seria JM-SLS cu unghi drept, seria JM-SRS Disk, seria JM-C fără coloane și modelele Bakelite (BMC) .} și
Tag-uri populare: Mașină de modelare a injecției de bakelite, China Bakelite Injection Mașini de modelare, furnizori, fabrică, Mașină de modelare prin injecție de 650 tone, Prețul mașinii de modelare prin injecție de 500 de tone, Mașină de modelare cu injecție siliconică, Turnare prin injecție de desktop, Mașină de modelare prin injecție de 450 de tone, Mașină de modelare a transferului prin injecție
| DESCRIERE | UNITATE | Jm/jk -300 s/ss/s2s/sls/srs | Jm/jk -450 s/ss/s2s/sls/srs | Jm/jk -550 s/ss/s2s/sls/srs | Jm/jk -850 s/ss/s2s/sls/srs | Jm/jk -1000 s/ss/s2s/sls/srs | Jm/jk -1200 s/ss/s2s/sls/srs | Jm/jk -1600 s/ss/s2s/sls/srs | Jm/jk -2100 s/ss/s2s/sls/srs | |
| Unitate de injecție | Diametrul șurubului | mm | 28 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| Presiunea injecției | kg/cm² | 1447 | 1280 | 1388 | 1486 | 1493 | 1552 | 1533 | 1469 | |
| Volumul teoretic de injecție | cm³ | 68 | 134 | 153 | 225 | 285 | 392 | 570 | 735 | |
| Max . Greutate de fotografiere (BMC1.8) | g/oz | 95/3.3 | 187/6.6 | 214/7.5 | 315/11.1 | 399/14 | 548/19.3 | 798/28.1 | 1029/36.2 | |
| Rata de injecție | cm³/sec | 51 | 97 | 103 | 127 | 189 | 240 | 297 | 326 | |
| Șurubul de cursă | mm | 110 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | 240 | 300 | |
| Viteza de rotație a șurubului | RPM | 0-200 | 0-200 | 0-180 | 0-220 | 0-275 | 0-370 | 0-235 | 0-220 | |
| Unitate de prindere | Forță de prindere | tonă | 30 | 40 | 55 | 85 | 100 | 120 | 160 | 210 |
| Min . înălțimea mucegaiului | mm | 120 | 200 | 220 | 250 | 280 | 300 | 300 | 300 | |
| Deschiderea accidentului vascular cerebral | mm | 180 | 200 | 200 | 250 | 280 | 300 | 300 | 400 | |
| MAX . Distanța de deschidere | mm | 300 | 400 | 420 | 500 | 560 | 600 | 600 | 700 | |
| Distanța dintre bara de cravată | mm | 355x205 | 400x250 | 500x340 | 560x340 | 580x420 | 610x510 | 750x580 | 860x530 | |
| Dimensiunea plăcii | mm | 520x370 | 580x430 | 720x560 | 795x575 | 830x670 | 830x740 | 1000x810 | 1130x800 | |
| Dimensiunea platoului glisant | mm | S:350x350 | S:420x396 | S:500x495 | S:500x545 | S:580x570 | S:750x600 | S:810x740 | S:800x840 | |
| 2S:700x350 | 2S:840x396 | 2S:1000x495 | 2S:1020x545 | 2S:1160x570 | 2S:1500x600 | 2S:1620x740 | 2S:1600x840 | |||
| LS: 350x350 | LS: 420x420 | LS: 495x495 | LS: 545x545 | LS: 570x570 | LS: 600x600 | LS: 740x740 | LS: 840x840 | |||
| Înălțimea centrului duzei | mm | 100±50 | 100±50 | 120±50 | 120±50 | 120±50 | 120±50 | 120±50 | 160±50 | |
| Distanța centrală a duzei | mm | 75 | 75 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 180 | |
| Diametrul mesei rotative | mm | 680 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | |
| Ejector accident vascular cerebral | mm | 35 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 150 | 150 | |
| Forța ejectorului | tonă | 1.2 | 2.3 | 2.3 | 4 | 5.4 | 5.4 | 11 | 11 | |
| ALŢII | Max . presiune hidraulică | kg/cm² | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Capacitatea rezervorului de petrol | L | 150 | 180 | 230 | 280 | 350 | 400 | 500 | 600 | |
| Pompa motorului | kw | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 22 | |
| Putere de încălzire a butoiului | kw | 3.5 | 4.2 | 5.4 | 5.4 | 6.3 | 10 | 12 | 14 | |
| Greutatea mașinii | kg | 1000 | 1800 | 2700 | 3500 | 4000 | 7000 | 7500 | 8000 | |
| Dimensiuni ale mașinii | m | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |







